<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SectorHosting BLOG &#187; yahoo</title>
	<atom:link href="http://blog.sectorhosting.com/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sectorhosting.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2009 19:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Posicionamiento web de SectorHosting &#8211; SEO</title>
		<link>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/30/posicionamiento-web-de-sectorhosting-seo/</link>
		<comments>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/30/posicionamiento-web-de-sectorhosting-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SectorHosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SectorHosting]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sectorhosting.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Una muestra del resultado de nuestro trabajo de posicionamiento en los motores con frases o palabras que nuestros visitantes utilizan. Vemos resultados en google y en yahoo. Esto afianza el comentario del anterior post acerca de que si una dirección IP es diferente al del país del sitio web, afecte sobremanera el resultado de búsquedas. <a href='http://blog.sectorhosting.com/2009/05/30/posicionamiento-web-de-sectorhosting-seo/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/30/posicionamiento-web-de-sectorhosting-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duda sobre Buscadores Locales</title>
		<link>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/25/duda-sobre-buscadores-locales/</link>
		<comments>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/25/duda-sobre-buscadores-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 23:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SectorHosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultas de usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sectorhosting.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[CONSULTA DEL USUARIO: A quien corresponda: El motivo de la siguiente solicitud es para saber si existe alguna forma para que mi sitio web sea visto en los buscadores locales, es decir el sitio www.comosalirdelacrisis.com que esta soportado por su servicio de hosting, ya tiene cierto ranking en los principales buscadores como google, el detalle <a href='http://blog.sectorhosting.com/2009/05/25/duda-sobre-buscadores-locales/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sectorhosting.com/2009/05/25/duda-sobre-buscadores-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscadores &#8211; Posicionamiento de Sector Hosting</title>
		<link>http://blog.sectorhosting.com/2008/10/17/buscadores-posicionamiento-de-sector-hosting/</link>
		<comments>http://blog.sectorhosting.com/2008/10/17/buscadores-posicionamiento-de-sector-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SectorHosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web - SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SectorHosting]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sectorhosting.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[SectorHosting en México &#8211; Algunos resultados en Yahoo y Google Publicamos resultados de google y de Yahoo de México, de búsquedas con algunas frases relacionadas con nuestros servicios ofrecidos. Poseemos informes detallados, pero en este blog, mostramos dos capturas de pantalla con dichos resultados. En google por ejemplo, obtenemos 11 primeros puestos. Estamos en la <a href='http://blog.sectorhosting.com/2008/10/17/buscadores-posicionamiento-de-sector-hosting/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sectorhosting.com/2008/10/17/buscadores-posicionamiento-de-sector-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
